當(dāng)前位置:首頁(yè) /
信息正文
考生面試成績(jī)匯總表及排名
日期:2024-12-14
四川東同建設(shè)集團(tuán)
【字體:大中小】
轉(zhuǎn)載分享:
排名 | 姓名 | 性別 | 職位名稱(chēng) | 面試成績(jī) |
1 | 鐘碟 | 女 | 綜合崗位 | 86.4 |
2 | 王歡 | 女 | 85.8 | |
3 | 李茂娜 | 女 | 75.2 | |
4 | 黃葉楊涵 | 男 | 74.6 | |
5 | 倪琴琴 | 女 | 72.8 | |
6 | 劉耘瑋 | 男 | 0 | |
備注:一名考生棄考 | ||||
日期:2024年12月14日 |